合共籌得
HK$689,148
個人組
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | Andy Ng | $20,000 |
2 | Chris Garvey | $18,400 |
3 | Alison Drake | $13,179 |
家庭及非企業團體組
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | The Fittish Fifties | $43,197 |
2 | Sassy Stitchers | $12,600 |
3 | WIS IS Running | $12,099 |
企業組
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | KWM WEEZWALK TEAMS | $224,532 |
2 | Bank Of Montreal | $31,120 |
3 | City Movers (2) | $10,200 |
學校組
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | VSA Sharks! | $61,309 |
2 | ESF Peak School | $11,600 |
3 | Team Torresi | $4,100 |