合共籌得
HK$239,050
個人組
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | Andy Ng | $10,000 |
2 | Monica Wong | $5,200 |
3 | Angela Wong | $5,050 |
家庭及非企業團體組
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | Chris and Joee | $5,800 |
2 | Pooja & Dinesh | $5,750 |
3 | Sassy Stitchers | $5,400 |
企業組
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | KWM WEEZWALK TEAMS | $118,588 |
2 | Bank Of Montreal | $26,120 |
3 | HK Pilates Alpha | $776 |
學校組
# | 名稱 | 籌款金額 |
---|---|---|
1 | ESF Peak School | $6,400 |
2 | VSA Sharks 14 [weezing] | $6,109 |
3 | The Smalls | $1,950 |